自己株式の取得状況に関するお知らせ
当社は、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得につきまして、下記のとおり取得状況をお知らせいたします。
記
| 1. 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| 2. 取得した株式の総数 | 58,500株 |
| 3. 株式の取得価額の総額 | 86,936,194円 |
| 4. 取得期間 | 2022年7月1日~2022年7月31日(約定ベース) |
| 5. 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(ご参考)
1.2022年1月31日開催の取締役会における決議内容
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| (2) 取得し得る株式の総数 | 670,000株(上限) (発行済株式数(自己株式除く)に対する割合3.70%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 10億円(上限) |
| (4) 取得する期間 | 2022年2月1日~2023年1月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
2.上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計(2022年7月31日現在)
| (1) 取得した株式の総数 | 465,700株 |
|---|---|
| (2) 株式の取得価額の総額 | 690,705,454円 |