自己株式の取得状況に関するお知らせ
当社は、会社法第459条第1項第1号の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得につきまして、下記のとおり取得状況をお知らせいたします。
記
| 1. 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| 2. 取得した株式の総数 | 56,600株 |
| 3. 株式の取得価額の総額 | 115,853,091円 |
| 4. 取得期間 | 2023年4月1日~2023年4月30日(約定ベース) |
| 5. 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(ご参考)
1.2022年11月8日開催の取締役会における決議内容
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| (2) 取得し得る株式の総数 | 730,000株(上限) (発行済株式数(自己株式除く)に対する割合4.12%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 12億円(上限) |
| (4) 取得する期間 | 2022年11月9日~2023年9月29日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
2.上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計(2023年4月30日現在)
| (1) 取得した株式の総数 | 373,400株 |
|---|---|
| (2) 株式の取得価額の総額 | 674,199,950円 |