データ集

ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する主要な実績データを公開し、透明性と持続可能な成長を目指しています。

※各年の数値は、精緻化を目的とした修正により過去の開示情報から変更されている場合があります。

環境(E)

項目範囲内容単位2023年9月期2024年9月期2025年9月期
GHG排出量
※1 ※3
連結 SCOPE1 t-CO2 1,569 1,635 1,631
SCOPE2 ※2 t-CO2 7,219 6,418 6,431
SCOPE3上流 t-CO2 65,928 43,617 46,374
SCOPE3上流内訳 1.購入した物品・サービス t-CO2 51,115 32,869 31,424
2.資本財 t-CO2 7,198 4,748 8,470
3.Scope1・2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 t-CO2 2,485 2,253 2,273
4.輸送、配送 t-CO2 1,102 836 1,152
5.事業活動から出る廃棄物 t-CO2 458 279 292
6.出張 t-CO2 2,553 1,721 1,825
7.雇用者の通勤 t-CO2 1,017 912 938
8.リース資産 t-CO2 - - -
SCOPE3下流 t-CO2 17,936 17,531 18,213
SCOPE3下流内訳 9.配送、輸送 t-CO2 75 65 326
10.販売した製品の加工 t-CO2 - - -
11.販売した製品の使用 t-CO2 - - -
12.販売した製品の廃棄 t-CO2 151 115 145
13.リース資産 t-CO2 - - -
14.フランチャイズ t-CO2 - - -
15.投資 t-CO2 17,711 17,352 17,741
SCOPE1,2,3合計 t-CO2 92,653 69,201 72,649

※4 総取水量 ML 49 23 22
総排水量 ML 48 22 22
廃棄物発生量(推定値) 連結 産業廃棄物 重量t 104 113 220
事業系一般廃棄物 重量t 1,064 635 636

※1 2023年9月期にシミックCMOグループ、2025年9月期にシミック株式会社及びその子会社が持分法適用関連会社になったことから上記の排出量から除外しています。
※2 SCOPE2:マーケット基準
※3 SCOPE1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
   SCOPE2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
   SCOPE3:サプライチェーン排出(事業者の活動に関連する他社の排出)
※4 工場・研究所

社会(S)

項目範囲内容単位2023年9月期2024年9月期2025年9月期
従業員 シミックホールディングス㈱および連結子会社
シミック㈱および連結子会社
シミックCMO㈱および連結子会社
従業員数 7,907 7,963 7,795
連結 ※1 従業員数 4,684 4,847 3,350
外、平均臨時雇用者数 1,903 1,558 -
※2 女性比率 58.8 60.0 57.8
男性比率 41.2 40.0 42.2
女性役員比率 ※3 17.2 13.8 19.0
女性管理職比率 ※2 28.3 28.9 28.0
シミックホールディングス㈱ 33.8 37.4 31.0
シミックファーマサイエンス㈱ 14.8 17.0 20.0
シミック・イニジオ㈱ 16.0 18.8 20.6
シミックヘルスケア・インスティテュート㈱ 25.7 33.3 46.7
シミックソリューションズ㈱ 37.9 38.5 42.9
男女の賃金差異 ※2 全労働者 76.2 76.7 78.2
正規雇用労働者 77.6 79.6 82.7
非正規雇用労働者 63.2 56.5 54.3
シミックホールディングス㈱ 全労働者 75.2 70.2 63.8
正規雇用労働者 75.9 74.5 68.7
非正規雇用労働者 54.1 53.1 62.6
シミックファーマサイエンス㈱ 全労働者 74.2 72.0 78.5
正規雇用労働者 80.7 81.0 85.2
非正規雇用労働者 42.1 34.0 38.4
シミック・イニジオ㈱ 全労働者 81.5 85.0 82.0
正規雇用労働者 77.1 84.4 83.7
非正規雇用労働者 92.2 76.3 70.9
シミックヘルスケア・インスティテュート㈱ 全労働者 71.3 77.4 87.3
正規雇用労働者 72.9 77.2 87.3
非正規雇用労働者 60.2 79.3 75.6
シミックソリューションズ㈱ 全労働者 59.2 63.2 72.9
正規雇用労働者 71.4 73.4 76.6
非正規雇用労働者 62.8 63.2 63.7
中途採用比率 ※2 79.4 75.3 63.3
外国籍管理職比率 ※4 4.5 6.2 9.9
障がい者雇用 ※2 人数 74 93 128
全社員に占める割合 1.37 1.67 1.84
年齢グループ別従業員比率 ※2 (年齢)0‐14 - - -
15‐19 0.1 0.0 0.7
20‐29 18.1 18.6 20.8
30‐39 29.1 29.0 26.4
40‐49 28.6 27.6 25.7
50‐59 18.3 18.7 20.0
60‐65 4.7 4.6 5.0
66‐ 1.2 1.5 1.5
安全衛生 ※2 ※5 労働災害による死亡者数 0 0 0
労働災害発生件数 16 17 32

※1 2025年9月期より、従業員数は、臨時雇用者数を含めて記載しています。
※2 対象:2023年9月期、2024年9月期:日本国内の連結グループ会社
      2025年9月期:日本国内の連結グループ会社、シミック株式会社、シミックCMO株式会社
※3 エグゼクティブマネジメント、社外取締役および監査役
※4 対象:2023年9月期、2024年9月期:シミックホールディングス㈱および連結子会社
      2025年9月期:シミックホールディングス㈱および連結子会社、シミック㈱および連結子会社、シミックCMO㈱および連結子会社
※5 労働安全衛生法に基づく日本国内での報告件数

ガバナンス(G)

項目範囲内容単位2023年9月期2024年9月期2025年9月期
コンプライアンス研修受講率 ※1 コンプライアンス 98.8 98.0 99.0
個人情報保護 98.9 98.0 99.0
クオリティマネジメント 98.5 97.7 98.5
利益相反の管理/贈収賄の防止 97.8 97.3 98.3
情報セキュリティ 97.3 96.9 96.9
ハラスメント防止 95.6 95.5 97.8
内部通報件数 ※2 職場環境 2 14 2
ハラスメント関連 26 19 14
その他 48 21 14
合計 76 54 30
懲戒処分 ※3 解雇 0 0 1
解雇以外 8 3 5

※1 対象:2023年9月期、2024年9月期:シミックホールディングス㈱および連結子会社
      2025年9月期:シミックホールディングス㈱および連結子会社、シミック㈱および連結子会社、シミックCMO㈱および連結子会社
※2 シミックホールディングス㈱および連結子会社、シミック㈱および連結子会社、シミックCMO㈱および連結子会社
※3 日本国内の連結グループ会社、シミック㈱

関連方針/ポリシー