2025年3月3日(月)~5日(水)の3日間、アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター)で開催される「第16回JBFシンポジウム」にて、ブース出展、パネリスト登壇、口頭発表およびポスター発表を行います。
ブース出展では、バイオアナリシス・非臨床試験などのシミックファーマサイエンスのトータルソリューションをご紹介いたします。ニューモダリティへの取り組みや申請用試験以外の受託サービス(初期探索PK試験など)など幅広いラインナップをご用意しています。
当日は面談やご相談も可能ですので、会場にお越しの際には是非シミックファーマサイエンスのブース(ブース番号:B1)にお立ち寄りください。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
出展のご案内
イベント名 | 第16回JBFシンポジウム |
---|---|
会期 | 2025年3月3日(月)~5日(水) |
会場 | アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター) |
ブース番号 | B1 |
出展 | シミックファーマサイエンス株式会社 |
パネルディスカッション
タイトル | JSQAコラボセッション:GLP施設におけるData Integrity推進のための課題及び提言 |
---|---|
日時 | 3月4日(火) 15:25~16:55 |
内容 | データインテグリティ(DI)に関する話題を日本QA研究会(JSQA)より発表してもらうとともに,DI推進に対する課題などを議論するパネルディスカッションを実施します。 [パネリスト] ● 下川 智春 氏(日本QA研究会 GLP部会/株式会社東レリサーチセンター) ● 石黒 尋保 氏(日本QA研究会 GLP部会/リードケミカル株式会社) ● 山中 洋幸 氏(科研製薬株式会社) ● 西口 有美(シミックファーマサイエンス株式会社) |
口頭発表
タイトル | 中高分子化合物のバイオアナリシスにおける高分解能質量分析の活用 |
---|---|
日時 | 3月5日(水) 9:10~10:10 |
内容 | 近年、医薬品開発において、低分子医薬品に加え、抗体医薬品、ペプチド医薬品、核酸医薬品の中高分子化合物を含む多様なモダリティが実用化されています。これらの新規モダリティは、従来の低分子医薬品では標的としにくかった生体内の分子や経路に作用できる点で注目されており、医薬品市場は多様化・高分子化の傾向を強めています。このため、これら中高分子化合物に対するバイオアナリシスの重要性が一層高まっています。これまで、分子量の大きい化合物の分析にはリガンド結合法が主に用いられてきました。しかし、技術の進展により、LC-MS法の適用範囲が広がっています。本発表では、高分解能質量分析計(HRMS)の一種であるOrbitrapを用いて取得した抗体医薬品、ペプチド医薬品、核酸医薬品の定量分析事例を紹介します。これらのデータを基に、Orbitrapによる分析の優位点と課題点を考察します。これにより、今後のバイオアナリシスにおけるHRMSの活用可能性についての理解を深め、バイオアナリストの日々の業務の効率化に寄与することを期待します。 |
演者 | シミックファーマサイエンス株式会社 林 善治 |
ポスター発表
タイトル | [ポスター番号 P2-15] LC-MS/MSによる核酸医薬品のバイオアナリシスに有効なIS構造の探索 |
---|---|
日時 | 3月4日(火) 10:55~11:55 |
内容 | 核酸医薬品のLC-MS/MSによる測定が増加しており、定量分析の精度を確保するためにISの使用が不可欠です。SIL-ISはコスト面で困難なため、類似構造の核酸がISとして用いられますが、保持時間に差が生じることがあります。本研究では、20 merのDNAとRNAに修飾を施し、保持時間の差を調査しました。リン酸基の硫黄化修飾(S化)や2’位のフッ素化などを比較し、核酸医薬品の定量分析における精度と信頼性の向上を目指しました。 |
発表者 | シミックファーマサイエンス株式会社 水落 正慶 |
共著者 | シミックファーマサイエンス株式会社 林 善治、小山 亜紀 |
タイトル | [ポスター番号 P3-14] 核酸医薬品のバイオアナリシスにおけるNonIP-RP-LC/MSの開発 |
---|---|
日時 | 3月5日(水) 10:45~11:45 |
内容 | 核酸医薬品の分析では、IP-RP-LC/MSが主流ですが、手間と費用面で課題があります。そこで、イオンペア試薬フリーのRP-LC/MS (NonIP-RP-LC/MS)分析法を開発しました。天複数種の天然型オリゴ核酸,既承認アンチセンス医薬品やsiRNA医薬品およびそれら核酸医薬品の類縁体をモデル化合物として使用しました。検討の結果,NonIP-RP-LC/MSには重炭酸アンモニウムが不可欠であることを示しました。この手法は天然型及び化学修飾型核酸のいずれにも対応できる高い汎用性を示しました。現在、簡易バリデーションを実施中であり、核酸医薬品バイオアナリシスへの新規アプローチを提供することを目指しています。 |
発表者 | シミックファーマサイエンス株式会社 林 善治 |
共著者 | 国立医薬品食品衛生研究所 孫 雨晨 氏 シミックファーマサイエンス株式会社 小山 亜紀 |
タイトル | [ポスター番号 P3-15] 核酸医薬品のADA測定法の構築 |
---|---|
日時 | 3月5日(水) 10:45~11:45 |
内容 | 核酸医薬品は、従来の医薬品では対応が難しい疾患に対する新たな治療手段として注目されています。創薬プロセスでは、薬物の免疫原性と抗薬物抗体(ADA)の検出が重要です。核酸医薬品は抗体医薬品と比較して分子量が小さく免疫原性が低いとされますが、免疫系と相互作用し抗体反応を引き起こす可能性があります。本研究では、核酸医薬品に対するADA assayの開発を行いました。ラット血漿を用いたBridging法とECLでの検出により、ADAの検出が可能であることを確認しました。今後は、さらに多様な核酸医薬品に対する適用性を検証し、臨床応用に向けた信頼性の高い評価手法の確立を目指します。 |
発表者 | シミックファーマサイエンス株式会社 平山 龍 |
共著者 | タグシクス・バイオ株式会社 早瀬 要治 氏、原田 香織 氏、堀 美幸 氏 シミックファーマサイエンス株式会社 鈴木 伸宏、林 善治、丸本 美穂、西口 有美、小山 亜紀 |
SHARE